
| Batteria+hub | |
| Nome del modello | A11-2KWH |
| Moduli batteria | 1 |
| Energia nominale | 2,5 kWh |
| Tensione nominale della batteria | 51,2 V |
| Potenza di carica massima a | 1600W |
| Batteria | |
| Potenza massima in ingresso FV (W) | 800W*2 |
| Intervallo di tensione di ingresso FV | 12-60 V |
| Potenza di uscita massima (W) | 800W*2 |
| Gamma di tensione di uscita | 18-55 V |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| Temperatura di esercizio | -10-50°C |
| Grado IP | IP65 |
| Certificazione | UN38.3/ 1EC62619 (in corso) |
| ESS | |
| Nome del modello | A12-2KWH |
| Moduli batteria | 1 |
| Energia nominale | 2,5 kWh |
| Tensione nominale della batteria | 51,2 V |
| inverter di potenza in rete | 800w |
| Tensione nominale CA | 230 V CA 50 Hz |
| Inverter di potenza fuori rete | 1200W |
| Tensione di uscita dell'inverter | 230 V CA 50 Hz |
| MPPT operativo | 12-60 V |
| Gamma di tensione | |
| Potenza massima di ingresso FV | 600W*2 |
| Temperatura di esercizio | -10-50°C |
| Grado IP | IP65 |
| Certificazione | CE/ UN38.3/ IEC62619 (in corso) |

