Sistema di accumulo di energia a batteria Bess da 100 kWh, 50 kW PCS

Il futuro della gestione energetica: stoccaggio di energia in container (sistema di stoccaggio BESS)
1. Sapete come a volte vorreste semplicemente imbottigliare un momento e conservarlo per dopo? Beh, immaginate se poteste fare lo stesso con l'energia. Conservarla quando è in abbondanza e usarla quando ce n'è bisogno. Questo, amici miei, è il principio alla base dell'accumulo di energia in contenitori.
2. Hai mai pensato a una "scatola di energia" in grado di illuminare un intero edificio o persino una piccola città? Benvenuti nel mondo dell'accumulo di energia in container, una tecnologia che ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui gestiamo e utilizziamo l'energia.
3. Per ridurre le perdite di produzione causate dalle interruzioni di corrente estive, JHY New Energy ha lanciato un BESS ad alta densità energetica da 20 piedi. Il lato CC è costituito da otto unità di energia a batteria al litio da 138 kWh, mentre il lato CA utilizza PCS della serie MEGA che, attraverso la strategia operativa EMS, interagisce con la rete in modo semplice e fornisce supporto energetico ai clienti durante i periodi di limitazione energetica.
Parametri:
| Dati AC | |||
| Modello | ESSO50B100 | ||
| Potenza nominale (kW) | 50 | ||
| Tensione nominale (V) | 400 | ||
| Corrente nominale (A) | 72 | ||
| Intervallo di tensione (V) | 320V-460V | ||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||
| Gamma di frequenza | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (sulla rete) | <3% | ||
| THDu (fuori rete) | ≤ 1% lineare; ≤ 5% non lineare | ||
| Fattore di potenza | 1 (è possibile impostare 0,8 leading ~ 0,8 laging) | ||
| Capacità di sovraccarico | 110% A lungo termine | ||
| Uscita CA | 3W+N+PE | ||
| Trasformatore di isolamento | 200/400 | ||
| Commutazione on-grid off-grid | Supporto | ||
| dati fotovoltaici | |||
| Tensione massima di ingresso FV (V) | 1.000 | ||
| Potenza fotovoltaica massima (kW) | 60/120 | ||
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 250~850 | ||
| Intervallo di tensione a pieno carico MPPT (V) | 450~850 | ||
| Modalità buck-boost | Supporto | ||
| Dati della batteria | |||
| Tipo di cellula | 3,2 V/280 Ah/1 C, LFP | ||
| Tensione nominale (V) | 358,4 V, 1P112S | ||
| Energia nominale (kWh) | 100.352 | ||
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 319,2~397,6 | ||
| Velocità massima di carica e scarica | 0,5 °C a 25 °C | ||
| Numero di cicli della batteria | ≥3.800 | ||
| Dati di sistema | |||
| Dimensioni L *P *A (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Peso netto (kg) | 2400 | ||
| Temperatura di esercizio (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensa) | ||
| Protezione dall'ingresso | IP54 | ||
| Emissione di rumore (dB) | <75 | ||
| Altitudine operativa | 3.000 metri | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | ||
| sistema di estinzione incendi | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Display | Display LCD touch + piattaforma cloud | ||
| Comunicazione EMS | RS485, TCP/IP | ||
LINEE DI PRODUZIONE

LA NOSTRA MOSTRA
