Sistema di accumulo di energia solare tutto in uno (10kWh)
Caratteristiche principali (Sistema di accumulo di batterie solari)
Progettato per l'edilizia abitativa: Supporta l'output fuori rete/ibrido/in rete
Sicurezza: Celle LiFePO4 di alta qualità
Facile da migliorare: Fino a quattro batterie in parallelo si espandono a 20,48 kWh
Facile da installare: Plug-and-play, non richiede abbinamento e messa in servizio, facile da installare
Intelligenza: Supporta il Wi-Fi per visualizzare i dati in tempo reale tramite l'app.
Applicazione (sistema di accumulo di energia tutto in uno)
Sistema di batterie solari domestiche
INGRESSO FV (CC) | JHY-O10K |
Potenza massima consigliata in ingresso FV | 10000pacchi |
Tensione nominale DC/Tensione massima DC | 360 V CC/500 V CC |
tensione di avviamento/tensione di alimentazione iniziale | 90 V CC/ 120 V CC |
Intervallo di tensione MPPT | 60~450 V CC |
Numero predefinito di stringhe fotovoltaiche sper MPPT | 1/27A |
Due carichi fuori potenza | |
Carico completo | 10000W |
Carico massimo principale | 10000W |
Carico massimo in secondi (modalità batteria) | 3400W |
Tensione di interruzione del carico principale | 44 V CC |
Tensione di ritorno del carico principale | 52 V CC |
Uscita di rete (AC) | |
Tensione di avviamento CA/Tensione di riavvio automatico | 220/230/240VAC |
Gamma di tensione di uscita | 195,5~253 V CA |
Corrente di uscita nominale | 44.3A |
Fattore di potenza | >0.99 |
Intervallo di frequenza della rete di immissione | 49~51suolo1 Hz |
Massima efficienza di conversione(s loar a AC) | 98% |
Ingresso CA | |
Tensione di avviamento CA/Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA |
Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA |
Corrente massima di ingresso CA | 50A |
Frequenza nominale di funzionamento | Frequenza 50/60 Hz |
potenza di picco | 20400W |
Modello | JHY10SP |
Tensione nominale CC | 51 .2V |
Capacità della batteria | 200 Ah (1 00 Ah*2) |
Energia (kwh) | 10,24 kWh |
Corrente di scarica massima | 100A |
ciclo Vita | ≥6000 cicli (80% DOD) |
certificazione | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Intervallo di temperatura | Da -20 a 60℃ |
Umidità ambientale | 0-95% |
Dimensioni (A*L*P) mm | 1185*640*192mm |
Peso netto (kg) | 120KG |
metodo di comunicazione | WIFI/4G |
Fisico (Inverter) | |
Dimensioni, P*W*H(mm) | Dimensioni: 420*310*110 |
Dimensioni del fumetto, D*W*H(mm) | Dimensioni: 588*463*205 |
Peso netto (kg) | 14.2 |
Peso lordo (kg) | 15.7 |
Porta di comunicazione | RS232/WIFI/ GPRS/ BATTERIA AL LITIO |