Sistema di backup della batteria solare da 5kwh e 10kwh per la casa (inverter da 5,5kw)
Caratteristiche principali (batteria solare di backup per la casa)
1. Progettato per le famiglie
Supporta l'output fuori rete/ibrido/in rete
Sono disponibili molteplici modalità di carica e scarica
2. Sicurezza
Celle LiFePO4 di alta qualità
Soluzioni intelligenti per la gestione delle batterie agli ioni di litio
3. Facile da migliorare
Fino a quattro batterie in parallelo si espandono a 20,48 kWh
Fino a due sistemi in parallelo con doppio storage e output
4. Facile da installare
Non è necessario alcun abbinamento o messa in servizio, facile da installare
Plug-and-play, elimina l'ingombro dei cavi
5. Facile da usare
Inizia subito e usalo subito
Larghezza minima di soli 15 cm, risparmiando spazio in casa
6. Intelligenza
Supporta il Wi-Fi per visualizzare i dati in tempo reale tramite l'app.
L'ampio schermo LCD visualizza i dati in tempo reale
Applicazione (pannelli solari batteria di backup)
Modulo inverter | INV05KLP1 | Può essere impostato | ||
Produzione | ||||
Potenza di uscita nominale | 5.000 W | |||
Potenza massima di picco | 10.000VA | |||
Capacità di carico del motore | 4 CV | |||
Forma d'onda | PSW (onda sinusoidale pura) | |||
Tensione di uscita nominale | 220Vac (monofase) | √ | ||
Capacità parallela massima | 2 unità (fino a 10 kW) | √ | ||
Modalità di uscita | Fuori rete / Ibrido / In rete | √ | ||
Ingresso solare | ||||
Tipo di carica solare | MPPT | |||
Potenza massima dell'impianto solare | 5.500 W | |||
Tensione massima del circuito aperto solare | 500 Vcc | |||
Ingresso griglia/generatore | ||||
Intervallo di tensione in ingresso | 90~280Vac | |||
Bypass sovraccarico corrente | 40A | |||
Ricarica della batteria | ||||
Corrente massima di carica solare | 100A | √ | ||
Corrente di carica massima della rete/generatore | 60A | √ | ||
Generale | ||||
Dimensione | 400*580*145mm | |||
Peso (Kg) | ~18 Kg | |||
Modulo batteria | PC-AIOV05B | Può essere impostato | ||
Potenza della batteria | 5,12 kWh | |||
Tensione nominale | 51,2V | |||
Capacità nominale | 100Ah | |||
Tipo di batteria | LFP prismatico | |||
Durata della vita in bicicletta | 6000 (80%DOD, 0,5°C, 25°C) | |||
Capacità parallela massima | 4 unità (fino a 20,48 kWh) | √ | ||
Dimensione | 480*580*145mm | |||
Peso (Kg) | ~45 Kg | |||
Standard | UN38.3, Scheda di sicurezza, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |